Vela 23-CA在線涂覆系列
Vela 23X-CA 是天準最新推出的在線涂覆檢測一體設備,主要用于汽車電子、工業(yè)電子等領域的三防漆涂覆。兼容市場上常見的多種涂覆方式:薄膜噴涂,霧化噴涂,精密噴涂。

靈活適用于產(chǎn)品量產(chǎn),操作簡易化
在全面確保涂覆效果及工藝質(zhì)量的前提下提高生產(chǎn)效率,減少人員干預
集成涂覆和涂覆后檢測于一體

型號 | Vela 234-CA | Vela 235-CA | |
外型尺寸(mm) | 900×1350×1600 | 1000×1450×1600 | |
設備重量(kg) | 700 | 800 | |
運動行程(mm) | 400×400×100 | 500×500×200 | |
定位精度(mm) | ±0.02 | ||
重復精度(mm) | ±0.01 | ||
最大速度(mm/s) | 1000(X,Y),300(Z) | ||
最大加速度 | 1g | ||
Z軸負載(kg) | 7.5 | ||
圖像傳感器 | 高清晰工業(yè)攝像機 | ||
*光源 | *環(huán)光 | 雙色2 環(huán)LED 冷光源,各段獨立操控,256 級亮度可調(diào) | |
*同軸 | LED 冷光源,256 級亮度可調(diào) | ||
*其它 | 定制光源 | ||
*AOI檢測精度(mm) | ±0.02 | ||
*AOI檢測項 | 膠有無、膠寬、膠厚、GAP、直徑、間距 | ||
軟件平臺 | Dispec 軟件平臺 | ||
控制方式 | 交流伺服 | ||
驅(qū)動方式 | 滾珠絲桿 | ||
軌道負載(kg) | 6 | ||
軌道離地高度(mm) | 900±30 | ||
軌道調(diào)寬范圍(mm) | 50-500 | ||
*其他 | 激光扇面寬度控制器 | ||
流量檢測系統(tǒng) | |||
供膠系統(tǒng) | |||
針頭定位系統(tǒng) | |||
1D/2D 讀碼器 | |||
低膠量報警系統(tǒng) | |||
W/R 軸旋轉(zhuǎn)傾斜 | |||
閥體 | |||
視覺系統(tǒng) | |||
雙閥系統(tǒng) | |||
紫外燈 | |||
雙流道 |
* 為可選項